Аренда башенного крана 10 тонн КБ-503а в Петербурге
- Подробно
- Характеристики
КБ-503 - башенный кран передвижного типа (на рельсовом ходу), с поворотной башней, с балочной стрелой. Кран является модификацией крана КБ-502 и предназначен для использования в I-III ветровых районах, а при пониженной высоте башни его можно применять и в IV-VII ветровых районах. Стрела имеет три вставки, что дает возможность создавать четыре исполнения: основное, укороченное и два удлиненных (КБ-503, КБ-503.1, КБ-503.2 и КБ-503.3). Кран эксплуатируется с горизонтальной или наклонной стрелой. Наклон стрелы под углом 30° к горизонту предназначается для увеличения высоты подъема.
| Максимальный грузовой момент, кН*м | 1960 |
| Максимальная грузоподъемность (при максимальном вылете), т | 10 |
| Вылет при горизонтальной стреле (макс/мин/при макс. грузе), м | 45/7,5/20 |
| Максимальная высота подъема (с горизонтальной стрелой/с наклонной на мин. вылете/с наклонной на макс. вылете), м | 53/55/73 |
| Максимальная глубина опускания, м | 5 |
| База, м | 8 |
| Колея, м | 7,5 |
| Задний габарит, м | 5,5 |
| Скорость посадки, м/мин (груза наибольшей массы) | 3,2 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 19 |
| Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин (макс/мин) | 25,2/8,4 |
| Частота вращения об/мин | 0,64 |
| Угол поворота, град | +/- 540 |
| Конструктивная масса крана, т | 98,6 |
| Масса крана общая (в рабочем состоянии), т | 152 |
| Масса противовеса, т | 55 |
| Максимальная нагрузка ходового колеса на рельс кранового пути, кН | 294 |
| Потребляемый ток | 380 В, 50 Гц |
| Требуемая мощность | 161 кВА |
Как добраться?
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д.5
Email
info@um-2.ru
Как связаться?
+7 (812) 302-38-48,
+7 (812) 302-32-42 (факс)
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 17:45
загрузка карты...






