Аренда башенного крана 8 тонн КБ-100 в Петербурге
- Подробно
- Характеристики
Спецтехника выпускается на рынок в двух вариациях: с башней (стрелой) трубчатого и решетчатого типа. Грузовой момент КБ-100 составляет 100т/м, что позволяет использовать установку для перемещения грузов при выполнении крупномасштабных и высоконагруженных работ.
Кабина оператора оборудована пультом управления и панелью. Для удобства работы оператора внутри башенной установки расположена лестница. Ходовая рама изготовлена сварным способом. По углам размещены флюгеры поворотного типа. Сама конструкция телеги балансирная. Рама оборудована 2 колесными механизмами.
На поворотной раме расположены следующие механизмы:
- стреловая и грузовая лебедка;
- шкаф с электрическим оборудованием;
- плита балласта.
Технические характеристики крана
| Параметр КБ-100 | Показатель | Габаритные параметры |
Длина — 10900 мм Ширина — 2500 мм Высота — 3640 мм |
| Наибольший грузовой момент | 125 ТМ |
| Максимальный вылет стрелового оборудования | 25000 мм |
| Максимальный вес транспортируемого груза | 8000 кг |
| Высота подъема | 33 000 мм |
| Глубина опускания груза | 5 000 мм |
| Тип подкранового рельса | Р50 |
| Скорость подъема груза | 20 м/мин |
| Скорость оборота платформы | 70 см/мин |
| Наибольший внешний габаритный радиус поворота | 3500 мм |
| Количество подкрановых рельсов | 8 |
| Радиус рельса | 7500 мм |
| Мощность электрического двигателя | 37кВт |
| Масса балласта | 28400 кг |
| Рабочий температурный режим | -40°…+40°С |
| Максимальная транспортная скорость | 60 км/ч |
| Стреловое оборудование | Складного типа |
| Модель шасси | Урал-4320 |
| Число секций | 3 |
| Органы управления | Рычаги |
| Нагрузка на передний ведущий мост | 149200 кг |
| Нагрузка, оказываемая на заднюю телегу | 8 900 кг |
| Тип используемого топлива | Дизель |
| Модель силового агрегата | ЯМЗ-53622-10 |
| Международный экологический стандарт | Евро-2 |
| Мощность оборудования | 240 лошадиных сил |
| Межосевой блокировочный механизм | Есть |
| Централизованная система подкачки шин | Есть |
| Межколесный блокиратор | Нет |
| Допустимый угол въезда | 35° |
| Допустимый угол съезда | 27° |
| Количество гидравлических цилиндров в стреле | 1 |
| Колесная формула | 6*6 |
Технические параметры крана
| Параметр КБ-100 | Показатель |
| Грузоподъемность при вылете стрелы 3,5-20/18-25 м | 5/3,5 т |
| Высота подъема при горизонтальной/вертикальной стреле | 17,4-38,2 м |
| Вылет грузового крюка | 3,5-20 м |
| Скорость подъема/опускания груза | 20/4 м/мин. |
| Скорость движения каретки/крана | 17,5/31,4 м/мин. |
| Скорость оборота платформы | 70 см/мин. |
| Ширина колеи и базы | 4,5 м |
| Максимальный радиус поворотной конструкции | 3,5 м |
| Вид подкранового рельса | Р50 |
| Количество приводных/ходовых рельсов | 4-8 шт. |
| Наибольший радиус рельса | 7,5 м |
| Мощность Электродвигателей | 37 кВт |
| Масса балласта | 28,4 т |
| Рабочий температурный режим, +- | 40о С |
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д.5
Пн. – Пт.: с 9:00 до 17:45

